Les Loges du Parc
Description 👀
LES LOGES DU PARC - Un quartier qui se transforme, un projet d’avenir
Le programme Les Loges du Parc épouse la pente naturelle du massif montagneux à l'origine de la création du lac du Bourget tout proche. L'architecture contemporaine joue avec cette particularité du terrain tout en respectant l'esprit de l'éco-quartier.
En gradin, les constructions offrent une vue admirable sur le parc du Talweg ou sur les montagnes alentour. Un cheminement piéton dessert les deux petits bâtiments et permet d'accéder à une placette intérieure entourée de prairie.
Composée de 2 bâtiments, le programme offre 32 appartements allant du T2 au T5 tous agrémentés de jardins, terrasses ou balcons.
En prise directe avec la nature, il compte de nombreux commerces et services de proximité et est à portée du centre-ville et des grands axes de communications.
Les nombreux espaces verts et la place accordée aux mobilités douce créent une ambiance apaisée. Le parti-pris écologique et environnemental se décline au quotidien autour du parc du Talweg.
- 476 Rue des Combes, 73000 Chambéry
- Appartements de 2 à 5 pièces de 133 613 € à 306 125 €
- Éligible à la TVA 5,5 %
- 2ème trimestre 2028
Logements disponibles 🔑
Appartements 2 pièce(s)
| N° B104 • Étage 1 Appartements 2 pièce(s) Vendu | 45,74 m² Exposition Nord-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B204 • Étage 2 Appartements 2 pièce(s) Vendu | 45,74 m² Exposition Nord-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B304 • Étage 3 Appartements 2 pièce(s) Vendu | 45,74 m² Exposition Nord-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B403 • Étage 4 Appartements 2 pièce(s) Vendu | 45,72 m² Exposition Nord-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A401 • Étage 3 Appartements 2 pièce(s) Vendu | 48,73 m² Exposition Sud • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
Appartements 3 pièce(s)
| N° B501 • Étage 5 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 65,11 m² Exposition Est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A403 • Étage 3 Appartements 3 pièce(s) 191 897 € • TVA 5,5 % | 65,66 m² Exposition Nord-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B102 • Étage 1 Appartements 3 pièce(s) 197 106 € • TVA 5,5 % | 67,91 m² Exposition Sud-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B202 • Étage 2 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 67,91 m² Exposition Sud • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B302 • Étage 3 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 67,95 m² Exposition Sud-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B001 • Étage Rez-de-jardin Appartements 3 pièce(s) Vendu | 68,51 m² Exposition Sud-ouest • Jardin 55,59 m² • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B101 • Étage 1 Appartements 3 pièce(s) 199 076 € • TVA 5,5 % | 68,51 m² Exposition Ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B201 • Étage 2 Appartements 3 pièce(s) 199 513 € • TVA 5,5 % | 68,51 m² Exposition Sud-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B301 • Étage 3 Appartements 3 pièce(s) 200 034 € • TVA 5,5 % | 68,54 m² Exposition Sud-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B103 • Étage 1 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 69,23 m² Exposition Ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B203 • Étage 2 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 69,23 m² Exposition Ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B303 • Étage 3 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 69,20 m² Exposition Sud • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A101 • Étage Rez-de-chaussée Appartements 3 pièce(s) 207 240 € • TVA 5,5 % | 74,52 m² Exposition Sud-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A402 • Étage 3 Appartements 3 pièce(s) Vendu | 72,05 m² Exposition Est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
Appartements 4 pièce(s)
| N° A203 • Étage 1 Appartements 4 pièce(s) 226 164 € • TVA 5,5 % | 78,09 m² Exposition Nord-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A303 • Étage 2 Appartements 4 pièce(s) 226 601 € • TVA 5,5 % | 78,09 m² Exposition Nord-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B002 • Étage Rez-de-jardin Appartements 4 pièce(s) Vendu | 78,,18 m² Exposition Sud • Jardin 75,63 m² • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A301 • Étage 2 Appartements 4 pièce(s) 231 063 € • TVA 5,5 % | 79,85 m² Exposition Sud • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A201 • Étage 1 Appartements 4 pièce(s) 231 201 € • TVA 5,5 % | 79,90 m² Exposition Sud • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B003 • Étage Rez-de-chaussée Appartements 4 pièce(s) 234 836 € • TVA 5,5 % | 79,34 m² Exposition Est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A102 • Étage Rez-de-chaussée Appartements 4 pièce(s) 242 711 € • TVA 5,5 % | 90,13 m² Exposition Sud-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A202 • Étage 1 Appartements 4 pièce(s) Vendu | 92,03 m² Exposition Est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A302 • Étage 2 Appartements 4 pièce(s) 246 733 € • TVA 5,5 % | 91,82 m² Exposition Est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B402 • Étage 4 Appartements 4 pièce(s) Vendu | 84,66 m² Exposition Nord-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° B401 • Étage 4 Appartements 4 pièce(s) 251 240 € • TVA 5,5 % | 85,24 m² Exposition Sud-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
Appartements 5 pièce(s)
| N° A001 • Étage -1 Appartements 5 pièce(s) 291 392 € • TVA 5,5 % | 100,48 m² Exposition Sud-est • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |
| N° A501 • Étage 4 Appartements 5 pièce(s) Vendu | 102,55 m² Exposition Sud-ouest • Stationnement Ascenseur • Chauffage collectif | Voir le plan |